| 2008 MEDTEC China (2008中国国际医疗设备设计与技术展览会暨研讨会)参展商名单 |
| 3F-Mark (Hong Kong) Company Ltd. | 107 | | Laser Mechanisms, Inc | 321 |
| 3M Intl Trading SH Co | 605 | | Laserage Technology Corp. | 926 |
| Ace Classic Medical Components Company Limited | 1300 | | LASERLINK S & T Shenzhen Co., Ltd. | 415 |
| Acme-Monaco Corp. | 414 | | LEMO Trading Shanghai | 705 |
| Agie Charmilles China Ltd | 408 | | Lloyd Instruments Ltd. | 206 |
| AlphaMed Medical Device Co., Ltd. | 222 | | Lubrizol Advanced Materials Asia Pacific Ltd. | 719 |
| Amcor Flexibles | 601 | | Machine Solutions Inc. | 1016 |
| AOK Tooling Ltd. | 1119 | | Medelec Minimeca S.A. | 815 |
| Arjowiggins SAS | 820 | | Meko Laserstrahl Materialbearbeitungen | 515 |
| Bayer MaterialScience Limited | 401 | | Memry Corporation | 101 |
| Beijing GerChin Corp., Ltd. | 1200 | | Microspec Corp. | 1032 |
| Bose Corp, ElectroForce Systems Gr. | 1129 | | MINCO Products Asia Pacific | 308 |
| Brady China | 1021 | | Minnesota Rubber & Plastics | 108 |
| Branson Ultrasonics (Shanghai) Co., Ltd. | 302 | | Morgan Technical Ceramics | 812 |
| Brunk Industries, Inc. | 928 | | MS Techniques | 818 |
| Cartolux Suzhou Co. Ltd | 819 | | NCM HERSBIT CHEMICAL CO., LTD. | 1025 |
| Ceramaret SA | 920 | | Nelipak BV | 200 |
| CFS Germany GmbH | 922 | | Netstal China Ltd. | 723 |
| Chiron China | 325 | | NuSil Silicone Technology | 416 |
| Colder Products Company Asia Pacific | 1113 | | Nypro China | 707 |
| Colpitt Shanghai Representative Office | 807 | | ODU Shanghai Trading Co. | 620 |
| Concord Technologies Corporation | 209 | | OGP (Shanghai) Co., Ltd. | 614 |
| Defond | 931 | | Optinova AB | 337 |
| DMG Shanghai | 112 | | Pall Filter Beijing Co., Ltd. | 903 |
| Dow Corning-China | 715 | | Porex Technologies | 409 |
| Du Pont China Ltd | 801 | | Precision Extrusion, Inc. | 213 |
| Dunn Industries, Inc. | 1029 | | Prent Shanghai Co Ltd | 714 |
| Dynatek Dalta | 422 | | Providence Enterprise Limited | 1111 |
| Eastever Machinery (Suzhou) Co., Ltd | 329 | | Raumedic AG | 1302 |
| Ensinger (China) Co., Ltd | 328 | | RTP Co. | 231 |
| Enterprise Ireland | 501 | | Saint Gobain Performance Plastics China | 718 |
| EUROFLEX GmbH | 419 | | Sandvik International Trading Co. Ltd. | 901 |
| EVONIK Services GmbH | 921 | | SCW Medicath Ltd. | 1120 |
| EXFO Life Science & Industrial Division | 519 | | SEBRA | 309 |
| Extrumed, LLC. | 418 | | Shanghai Laien Co. Ltd. | 1125 |
| Fargo Marketing Services Ltd | 413 | | Shanghai PCX Electronics Technology Co. Ltd. | 100 |
| Flexible Circuit Technologies | 521 | | Shanghai Weighing Apparatus & Instruments Factory Co. Ltd. | 1109 |
| Fort Wayne Metals | 507 | | Shenzhen Changhong Hardware Manufacturing Co., Ltd | 623 |
| Fortimedix B.V. | 218 | | Spirax Sarco Engineering (China) Ltd. | 804 |
| Freescale Semiconductor | 621 | | Sterigenics N.V. | 1028 |
| Fung Yu Electrical & Machinery Co. Ltd. | 1000 | | Superfeed Technology (Shanghai) Co., Ltd. | 331 |
| Furukawa Techno Material | 822 | | Suzhou Sigma Medical Supply Co, Ltd | 520 |
| GE Plastics | 505 | | Swiss Tec AG | 525 |
| Gerresheimer Wilden AG | 1006 | | Taizhou Maider Technological Manufacturing Co.,Ltd | 301 |
| Glebar Company, Inc. | 307 | | Telesis Technologies (Shanghai) Inc. | 111 |
| Globtek Inc. | 306 | | Tessy Plastics Shanghai Co., Ltd. | 330 |
| GM Nameplate - China Division | 420 | | Tianyi Medical | 201 |
| GW Plastics, Inc. | 913 | | Titanium Engineering (Far East) Company Limited | 1004 |
| Haydon Linear Motors Changzhou Ltd | 1202 | | Tornos SA Shanghai Rept. OTC | 225 |
| Henkel Loctite China Ltd | 310 | | Ulveco China | 603 |
| Herrmann Ultrasonics Technology (Hangzhou) Co.,Ltd | 1105 | | Univac Precision Engineering | 823 |
| Hypertronics | 117 | | UPG (United Plastics Group) | 701 |
| Instron China | 1201 | | Value Plastics, Inc. | 821 |
| Interplex Medical, Inc. | 607 | | Vernay Shanghai Rep. Office | 1002 |
| Johnson Matthey Hong Kong Ltd | 720 | | Vertex Technology Co., Ltd. | 211 |
| Kloeckner Pentaplast Shanghai Representative Office | 929 | | Vincent Medical Mfg Co Ltd | 518 |
| KNF Neuberger Gmbh | 407 | | Vitalo Packaging Co., Ltd: Guangzhou | 907 |
| Komax Systems | 425 | | Willemin Macodel S.A. | 313 |
| L-3 Titan Corp, Pulse Sciences Div. | 1018 | | Wipak Oy | 618 |
| Lake Region Medical | 514 | | Zeus Inc. | 615 |
| Lasag AG | 924 | | | |
| |
|
|
|
|
| 更新日期: 2007年12月21日 |