PTXi 2008 Exhibitors List Exhibitors by Category: Conveyors & Elevators - Conveyors-Portable
PTXi 2008 Exhibitors List Exhibitor Index
| Exhibitor | Booth# | Product Preview |
| Adaptive Engineering & Fabrication | 1529 |   |
| Belt Technologies Inc. | 2634 |   |
| Cablevey Conveyors | 1302 |   |
| Cambelt International Co. | 1633 |   |
| CNBM International Engineering Company Ltd. | 5220 |   |
| Conveying Industries Inc. | 2630 |   |
| Doyle Equipment Mfg. Co. | 2638 |   |
| Dynamic Air Inc. | 1304 |   |
| EquipNet | 5112 |   |
| Feeco International Inc. | 1600 | Preview |
| Flexicon Corp. | 1005 |   |
| FloAero Inc. | 1929 |   |
| General Kinematics Corp. | 1015 |   |
| Hapman | 3533 |   |
| Industrial Screw Conveyors | 2651 |   |
| J&M Industrial Inc. | 3842 |   |
| Kraus Vibratory Equipment | 3500 |   |
| KWS Manufacturing Company Ltd. | 2618 |   |
| National Bulk Equipment Inc. | 1613 |   |
| Nerak Systems LP | 2219 |   |
| Olds Elevator LLC | 2440 |   |
| Orthman Conveying Systems | 5109 |   |
| Pelletron Corp. | 1343 | Preview |
| PIAB Vacuum Conveyors | 1161 | Preview |
| Pneumatic Conveying Consultants | 2329 |   |
| Pneutech Metalcrafts Inc. | 2420 | Spotlight |
| Rapat Corp. | 1553 |   |
| Spiroflow Systems Inc. | 2132 |   |
| Stedman Machine Co. | 1500 |   |
| UniTrak Corporation Ltd. | 2414 |   |
| Universal Industries Inc. | 2754 |   |
| Vac-U-Max | 2115 |   |
| Vibra Screw | 3727 |   |
| Whirlwind Engineering Inc. | 3844 |   |
| Young Industries | 2627 | Spotlight |
