MEDTEC Europe 2010 Ausstellerverzeichnis
MEDTEC Europe 2010 Aussteller-Index
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M
N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Alle anzeigen
| Aussteller | Standnummer | Produktvorschau | |
| 2 Spring | 628 |   | |
| Accellent | 428 |   | |
| Accumold Corporation | 2418 |   | |
| Acme Monaco | 1571 |   | |
| Acnis International | 1575 |   | |
| Adactech | 1551 |   | |
| Addit BV | 2470 |   | |
| ADFORM AG | 2310 |   | |
| Admedes Schuessler GmbH | 1884 |   | |
| Adroit Manufacturing Co. | 1742 |   | |
| Advanced Power Group Corp | 1301 |   | |
| AdvanSource Biomaterials | 554 |   | |
| A&D Verpackungsmaschinenbau GmbH | 728 |   | |
| Afag GmbH | 642 |   | |
| A. Hopf GmbH | 1454 |   | |
| Alliance | 655 |   | |
| All-Wrap Packaging Machinery | 580 |   | |
| Alpha Ionstatex GmbH | 684 |   | |
| altra schaffhausen | 501 |   | |
| Amaco Ing. Vonach GmbH | 876 |   | |
| AMB Industri AB | 2639 |   | |
| Amcor Flexibles Healthcare | 774 |   | |
| Amsler + Frey AG | 1744 |   | |
| Amsonic AG | 1484 |   | |
| Andreas Maier GmbH & Co (AMF) | 543 |   | |
| AorTech Biomaterials Pty Ltd. | 1641 |   | |
| Arcom Industrie | 1637 |   | |
| Arcotec GmbH | 1322 |   | |
| Aristotech GmbH | 1652 |   | |
| Askion GmbH | 2658 |   | |
| A. Staiger GmbH | 1228 |   | |
| ATI Europe Distribution | 1475 |   | |
| ATS Automation Munich | 818 |   | |
| Autec Sondermaschinenbau GmbH | 1778 |   | |
| Automated Packaging Systems Ltd. | 2413 |   | |
| Axon' Kabel GmbH | 1768 |   | |
| Baitella AG | 472 |   | |
| Balda Medical GmbH & Co. KG | 448 |   | |
| Bangerter Microtechnik AG | 1730 |   | |
| Bard Peripheral Vascular - OEM Products | 1252 |   | |
| Baumann Springs Ltd. | 269 |   | |
| Bayer Material Science AG | 2336 |   | |
| BBF Sterilisationsservice GmbH | 270 |   | |
| B+B Thermo-Technik GmbH | 1251 |   | |
| Beijing Smart Technology Co. Ltd. | 1643 |   | |
| Berghof Automationstechnik GmbH | 652 |   | |
| BGS Beta-Gamma-Service GmbH & Co. KG | 565 |   | |
| Bischof + Klein GmbH & Co. KG | 889 |   | |
| BMP Labor fuer medizinische Materialpruefung GMBH | 684 |   | |
| Boillat Technologies | 2459 |   | |
| Braxton Manufacturing Company, Inc. | 585 |   | |
| BVS Blechtechnik GmbH | 2450 |   | |
| BW-TEC GmbH | 748 |   | |
| Bytec Medizintechnik GmbH | 1458 |   | |
| Canon Communications - Publications | 2402 |   | |
| Canon Communications - Trade Show Div. | 2501 |   | |
| Carl Baasel Lasertechnik GmbH & Co. KG | 1418 |   | |
| Carl Haas GmbH medical division | 1666 |   | |
| Carl Zeiss Industrielle Messtechnik GmbH | 2414 |   | |
| Carniaflex srl | 851 |   | |
| Carpenter Technology Corporation | 1653 |   | |
| Carville Ltd. | 589 |   | |
| Catheter & Medical Design, Inc. | 1235 |   | |
| Cendres + Metaux S.A. | 1489 |   | |
| Chemgineering Business Design GmbH | 1452 |   | |
| Cicorel SA | 1288 |   | |
| Ciposa S.A. | 238 |   | |
| Civitech s.r.l | 751 |   | |
| Clariant | 1574 |   | |
| Clenaroom Competence CRC GmbH | 534 |   | |
| Clusterland Oberoesterreich GmbH | 2440, 2448, 2540, 2548 |   | |
| Colder Products Co. GmbH | 1403 |   | |
| Compliant Logistics | 440 |   | |
| Contexo GmbH | 848 |   | |
| Cook Spring Company, Inc. | 1764 |   | |
| Createch AG | 1784 |   | |
| Creganna | 1344 |   | |
| CyXplus | 639 |   | |
| Dassault Systemes Simulia GmbH | 2256 |   | |
| DATRON AG | 1829 |   | |
| Detech SA | 2554 |   | |
| DeviceMed c/o Sellers Media | 2250 |   | |
| Diatec GmbH | 1290 |   | |
| Diener AG Precision Machining | 1830 |   | |
| Diener Electronic GmbH & Co. | 338 |   | |
| Diener Precision Pumps Ltd. | 1830 |   | |
| Disposable Instrument Company, Inc. | 1688 |   | |
| DKSH Switzerland Ltd. | 1370 |   | |
| Donatelle | 1334 |   | |
| Druckwerk SH AG | 401 |   | |
| DSM Biomedical | 1330 |   | |
| Dunn Industries, Inc. | 469 |   | |
| Dupont De Nemours Luxembourg | 618 |   | |
| Dymax Europe GmbH | 563 |   | |
| DYNA-MESS Pruefsysteme GmbH | 553 |   | |
| Eastman Chemical B.V. | 1243 |   | |
| ECMTEC GmbH | 1756 |   | |
| E.Conn Company | 370 |   | |
| EFD International | 656 |   | |
| Eichenberger Gewinde AG | 288 |   | |
| Elbau Elektronik Bauelemente GmbH Berlin | 340 |   | |
| Elma GmbH & Co. KG | 1684 |   | |
| ELOS | 1728 |   | |
| Encaplast | 689 |   | |
| Endox Feinwerktechnik GmbH | 1664 |   | |
| Ensinger GmbH | 437 |   | |
| Enterprise Ireland | 528 |   | |
| EPflex Feinwerktechnik GmbH | 1438 |   | |
| ESCATEC Switzerland AG | 856 |   | |
| Espisa AG | 1761 |   | |
| ET Elastomer Technik Gmbh | 318 |   | |
| Eurocat GmbH | 1270 |   | |
| EUROFLEX GmbH | 1569 |   | |
| Evonik Degussa GmbH | 581 |   | |
| EWIKON Heisskanalsysteme GmbH & Co.KG | 459 |   | |
| Exopack Advanced Coatings | 2327 |   | |
| Extrudex Kunststoffmaschinen GmbH | 662 |   | |
| ExtruMed, LLC | 560 |   | |
| EZM Edelstahlzieherei Mark | 849 |   | |
| FISA Ultraschall GmbH | 1786 |   | |
| Fischer Connectors GmbH | 688 |   | |
| Fiso Technologies Fiber Optic Sensors | 1267 |   | |
| FLG Automation AG | 816 |   | |
| FMI Instrumed | 1679 |   | |
| Formatec Technical Ceramics | 374 |   | |
| forteq Nidau AG | 544 |   | |
| Fortimedix B.V. | 1818 |   | |
| Fort Wayne Metals Research Products Corporation | 1650 |   | |
| FOSTAG Formenbau AG | 502 |   | |
| Frank Plastic AG | 674 |   | |
| Franz Hagemann GmbH & Co.KG | 1587 |   | |
| Fraunhofer-Gesellschaft | 1522 |   | |
| Freudenberg Dichungs- und Schwingungstechnik | 1568 |   | |
| Freund Electronic | 540 |   | |
| Früh Verpackungstechnik AG | 718 |   | |
| Fried Kunststofftechnik GmbH | 1562 |   | |
| Friedrich Gloor AG | 1477 |   | |
| Fuji Packaging | 478 |   | |
| Furukawa Electric Europe | 1670 |   | |
| F&W Frey & Winkler GmbH | 1749 |   | |
| Gamma-Service Produktbestrahlung GmbH | 210 |   | |
| GDO Precision Technology GmbH | 842 |   | |
| Gebauer Medizintechnik GmbH | 1751 |   | |
| Gebr. Renggli AG | 412 |   | |
| Gemue GmbH Gebr. Mueller | 356 |   | |
| Gerresheimer Wilden GmbH | 434 |   | |
| GEWATEC GmbH & Co. KG, Systemloesungen | 474 |   | |
| GFPS - Gesellschaft fur Produktionshygiene | 568 |   | |
| GIMAC di Maccagnan Giorgio | 468 |   | |
| Globtek Inc. | 1352 |   | |
| GLT GmbH | 444 |   | |
| GMTA e.V. c/o Kompetenzzentrum HoerTech GmbH | 479 |   | |
| GOM - Gesellschaft für optische Messtechnik mbH | 1354 |   | |
| Grauel International B.V. | 743 |   | |
| Groth Feinwerktechnik GmbH & Co.K | 744 |   | |
| Guehring OHG | 2428 |   | |
| HA2 Medizinitechnik GmbH | 288 |   | |
| Haas Automation Europe | 1718 |   | |
| Hader SA | 650 |   | |
| Haerterei Gerster AG | 1269 |   | |
| Hagmann Maschinenbau AG | 330 |   | |
| Halkey-Roberts Corp. | 869 |   | |
| Hawo GmbH | 678 |   | |
| Hegewald & Peschke | 281 |   | |
| Heinz Schade GmbH | 334 |   | |
| Hekuma GmbH | 559 |   | |
| Helbling Technik AG | 1860 |   | |
| Helios A. Charpilloz SA | 1775 |   | |
| Helmut Klingel GmbH | 890 |   | |
| Hemoteq AG | 1618 |   | |
| Hempel Special Metals AG | 1377 |   | |
| Henkel AG & Co. KGaA | 1610 |   | |
| Heraeus Holding GmbH | 1828 |   | |
| Herrmann Ultraschalltechnik GmbH & Co. KG | 1848 |   | |
| Hightec MC AG | 1752 |   | |
| Hittech Group B.V | 1658 |   | |
| HIWIN GmbH | 287 |   | |
| Hobe GmbH | 2531 |   | |
| Hoeckh Metal - Reinigungsanlagen GmbH | 1790 |   | |
| Hommel-Etamic GmbH | 2515 |   | |
| HPF S.r.l. | 447 |   | |
| HPT Hochwertige Pharma Technik GmbH & Co. KG | 871 |   | |
| Hufschmied Zerspanungssysteme GmbH | 353 |   | |
| Hydromer, Inc. | 1555 |   | |
| IDEX Health & Science - Ismatec Laboratoriumstechnik GmbH | 1871 |   | |
| Iftest AG | 470 |   | |
| IGS High Tech B.V. | 549 |   | |
| IL MedTec AG | 588 |   | |
| IMA Automation Amberg GmbH | 1410 |   | |
| i-mes GmbH | 1811 |   | |
| IMSTec GmbH | 537 |   | |
| IMT Information Management Technology AG | 1362 |   | |
| InduKey Keyboard Production GmbH & Co.KG | 2638 |   | |
| Infus Medical (Thailand) Co., Ltd. | 454 |   | |
| Innotool AG | 1734 |   | |
| Inpac Medizintechnik GmbH | 1378 |   | |
| Instron Deutschland GmbH | 345 |   | |
| Interface Catheter Solutions | 668 |   | |
| International Business School Tuttlingen | 1402 |   | |
| International Quality Consulting AG | 2312 |   | |
| Invibio Ltd | 1673 |   | |
| Isotron Deutschland GmbH | 634 |   | |
| ITS Industrie- und Technozentrum Schaffhausen | 402 |   | |
| Jacques Allemann SA | 1488 |   | |
| Japan Stent Technology Co., Ltd. | 1272 |   | |
| Johnson Matthey | 1750 |   | |
| Jossi AG | 1689 |   | |
| J. Soellner GmbH | 357 |   | |
| Jueke Systemtechnik GmbH | 1440 |   | |
| JVS Sales & Technical Consultants GmbH | 1428 |   | |
| Kahle Automation S.R.L. | 730 |   | |
| KEBO AG | 301 |   | |
| Kettenbach GmbH & Co. KG | 1573 |   | |
| Kiefel GmbH | 272 |   | |
| KKS Ultraschall AG | 1285 |   | |
| Klaeger Spritzguss GmbH & Co. KG | 601 |   | |
| Kling GmbH | 690 |   | |
| KNF Neuberger GmbH | 1770 |   | |
| Koerting Nachf. W. Steeger GmbH | 242 |   | |
| Komax Systems | 610 |   | |
| Konradin Mediengruppe | 2454 |   | |
| Konzelmann GmbH | 367 |   | |
| KR Japan represented by Heylo Electronics BV | 2228 |   | |
| KURZ Stiftung & Co. KG | 1268 |   | |
| KVH Hartung GmbH | 1872 |   | |
| Lacher Erich Praezisionsteile GmbH & Co. KG | 1754 |   | |
| Lake Region Medical | 811 |   | |
| Lang GmbH | 228 |   | |
| Lasag AG | 1250 |   | |
| Laser Automation Gekatronic SA | 1686 |   | |
| Laserpluss AG | 2419 |   | |
| Lastec AG | 1588 |   | |
| Lauener + Cie SA | 1760 |   | |
| LEE Hydraulische Miniaturkomponenten GmbH | 386 |   | |
| Leister Process Technologies | 1690 |   | |
| Leonhardt - Graveurbetrieb | 1248 |   | |
| LNT Automation GmbH | 2350 |   | |
| LPKF Laser & Electronics AG | 660 |   | |
| Maccon GmbH | 2321 |   | |
| Machine Solutions Inc. | 350 |   | |
| mahe medical GmbH | 1478 |   | |
| Maillefer Instruments Trading Ltd. | 1748 |   | |
| Martech Medical | 550 |   | |
| Mawatec AG | 1366 |   | |
| Maxon Motor AG | 430 |   | |
| MBengineering GmbH & Co. KG | 1229 |   | |
| MC Tec Bv | 1470 |   | |
| mdc GmbH | 1379 |   | |
| MDT Medical Device Testing GmbH | 1371 |   | |
| Mebus MIM-Technik GmbH | 1788 |   | |
| Mechatronic AG | 738 |   | |
| Medelec Minimeca S.A. | 1589 |   | |
| Medical Cluster | 868 |   | |
| Medicon GmbH | 830 |   | |
| MediGlobe Cardioplast GmbH | 769 |   | |
| MediMet Precision Casting and Implants Technology GmbH | 578 |   | |
| Medipack AG | 209, 403, 404, 510, 607, 609 |   | |
| Medisize BV | 319 |   | |
| MedNet GmbH | 1310 |   | |
| MeKo Laser Material Processing | 1654 |   | |
| Melab Medizintechnik Und Labor GmbH | 1851 |   | |
| mentec-ttk technologie gmbh | 878 |   | |
| Merit Medical Systems Inc. | 1474 |   | |
| MER, Medical Engineering Resources- Europe | 1510 |   | |
| Metoxit AG | 201 |   | |
| MicroCeram GmbH | 1364 |   | |
| Microdia SA | 2502 |   | |
| MicroLumen, Inc. | 1839 |   | |
| MicroMetal GmbH | 1581 |   | |
| Micropen Technologies Corporation | 1464 |   | |
| Microspec Corp. | 451 |   | |
| Micro Systems (UK) Ltd | 1355 |   | |
| microTEC Gesellschaft fuer Mikrotechnologie GmbH | 455 |   | |
| Microtek Medical B.V. | 256 |   | |
| MicroVu Europe | 1358 |   | |
| Mikron Assembly Technology | 418 |   | |
| Minivalve International | 649 |   | |
| Minnesota Rubber Europe | 2558 |   | |
| Mitutoyo Messegeraete GmbH | 2529 |   | |
| MMID full service design team BV | 449 |   | |
| MOOG Medical Devices Group | 548 |   | |
| MOPAC modern packaging AG | 555 |   | |
| mould2part GmbH | 2210 |   | |
| MSC. Software GmbH | 1453 |   | |
| MSH | 1645 |   | |
| MS Techniques | 1649 |   | |
| MTD Active Medical | 271 |   | |
| MTS Systems GmbH | 813 |   | |
| MTT Mikrotechnik Thueringen e.V. | 2528, 2530 |   | |
| MULTIVAC Sepp Haggenmueller GmbH & Co KG | 679 |   | |
| Nabertherm GmbH | 2354 |   | |
| NAMSA | 701 |   | |
| NanoFocus AG | 752 |   | |
| Nedinsco BV | 2248 |   | |
| Nelipak BV | 490 |   | |
| Netstal Maschinen AG | 1868 |   | |
| NGF Tools & Products | 232 |   | |
| NMI Naturwissenschaftl. U. Medizin. Inst | 230 |   | |
| Nolato Medical Rubber AB | 1450 |   | |
| NOVOPLAST AG | 358 |   | |
| Nusil Technology - Europe | 538 |   | |
| OBE GmbH | 665 |   | |
| Oechsler AG | 1471 |   | |
| OGP Messtechnik GmbH | 837 |   | |
| Oliver-Tolas Healthcare Packaging | 790 |   | |
| OPEN MIND Technologies AG | 2324 |   | |
| Optima | 764 |   | |
| Orchid Orthopedics | 1468 |   | |
| Otec Praezisionsfinish | 1559 |   | |
| Padraic Lunn Enterprises | 552 |   | |
| Pan Medical Ltd | 1674 |   | |
| Paro AG | 602 |   | |
| Peter Hirt GmbH | 1446 |   | |
| Pierval S.A. | 1458 |   | |
| PINK GmbH Plasma-finish | 212 |   | |
| Pixargus GmbH | 456 |   | |
| Plasma Parylene Systems GmbH | 337 |   | |
| Poeppelmann Gmbh & Co. KG | 570 |   | |
| Polyfil Ag | 1850 |   | |
| Polymedex Discovery Group-Putnam Plastics/Foster Corp. | 1832 |   | |
| Precision Wire Components | 1659 |   | |
| Prent Corp. | 667 |   | |
| Printing International NV | 870 |   | |
| PROdesign GmbH | 572 |   | |
| Promepla | 670 |   | |
| Promess Montage GmbH | 1551 |   | |
| protoform K. Hoffmann GmbH | 1831 |   | |
| Protomedical GmbH | 1856 |   | |
| Pulse Technologies Inc. | 1480 |   | |
| Puracon GmbH | 874 |   | |
| PX Precimet SA | 1665 |   | |
| Qosina | 1570 |   | |
| QualiMed Innovative Medizinprodukte GmbH | 766 |   | |
| Quality Labs BT GmbH | 1365 |   | |
| Raumedic AG | 1462 |   | |
| RECTUS GmbH | 734 |   | |
| Reiner Microtek | 273 |   | |
| RENA GmbH | 645 |   | |
| Riegler GmbH & Co. KG | 1550 |   | |
| Ringele AG | 1774 |   | |
| Riwisa Ag Kunststoffwerk | 1810 |   | |
| RKT Rodinger Kunststoff-Technik Gmbh | 1759 |   | |
| Rohwedder AG | 1384 |   | |
| Romay AG | 2550 |   | |
| Rosti Nederland BV | 757 |   | |
| Roth Medical AG | 587 |   | |
| RPC Formatec GmbH | 711 |   | |
| Ruetschi Technology AG | 1528 |   | |
| Rynel, Inc. | 341 |   | |
| Saes Memry | 530 |   | |
| Samaplast AG | 368 |   | |
| Sandvik Material Technology - Sandvik MedTech | 1858 |   | |
| Sarix SA | 1844 |   | |
| Sarna Plastec AG | 359 |   | |
| Scherer Industrievertretung | 1601 |   | |
| Scheuermann + Heilig GmbH | 1580 |   | |
| Schmidt & Schmieder GmbH | 1328 |   | |
| Schmid & Wezel Hilsbach GmbH | 1584 |   | |
| Schneider- Dr. Heinrich Schneider Messtechnik GmbH | 2511 |   | |
| SCHOTT AG, Fiber Optics | 1739 |   | |
| Schütte Schleiftechnik GmbH | 2340 |   | |
| Secant Medical | 1249 |   | |
| Seleon GmbH | 828 |   | |
| Sengewald Klinikprodukte GmbH | 480 |   | |
| Sensortechnics GmbH | 348 |   | |
| Serviceforce.com GmbH | 2250 |   | |
| SGM Schut Geometrische Messtechnik GmbH | 2602 |   | |
| Siemens AG Industry Sector Drives Technologies Division | 2330 |   | |
| Silcotech AG | 506 |   | |
| SIM Automation GmbH & Co. KG | 834 |   | |
| Small Precision Tools Co., Ltd. | 1869 |   | |
| SOMMER GMBH | 1430 |   | |
| Sonotec Ultraschallsensorik Halle GmbH | 2537 |   | |
| Sored S.A. | 640 |   | |
| Sortimat Technology GmbH & Co Production Systems | 710 |   | |
| Specialty Coating Systems, Inc. | 1737 |   | |
| SP Industrial Ltd. | 873 |   | |
| Stamm AG | 603 |   | |
| Starlim Spritzguss GmbH | 1583 |   | |
| Statech Systems AG | 1490 |   | |
| Steri Chem | 564 |   | |
| Sterigenics N.V. | 473 |   | |
| steripac GmbH | 630 |   | |
| STERIPACK Medical | 1628 |   | |
| STMicroelectronics NV | 1345 |   | |
| Strain Measurement Devices Ltd. | 829 |   | |
| Stäubli Tec-Systems GmbH | 750 |   | |
| Stumpp+Schüle GmbH | 1678 |   | |
| Sueddeutsche Feinmechanik GmbH | 1870 |   | |
| Suedpack Medica AG | 788 |   | |
| Supra Alloys, Inc. | 1212 |   | |
| SURPRO GmbH | 1346 |   | |
| Swiss Tec AG | 1230 |   | |
| Swisstronics Contract Manufacturing AG | 1590 |   | |
| Synair AG | 1586 |   | |
| TAKTOMAT GmbH | 2451 |   | |
| teamtechnik GmbH | 328 |   | |
| Teca-Print AG | 408 |   | |
| TechDevice Corporation | 850 |   | |
| Teleflex Medical OEM | 1201 |   | |
| tesa Converting Center GmbH | 584 |   | |
| Test GmbH | 250 |   | |
| TEUFEL Prototypen GmbH | 1874 |   | |
| Teuscher Kunststoff-Technik AG | 360 |   | |
| Thieme Gmbh & Co. KG | 2389 |   | |
| Tiromat-CFS Germany GmbH | 378 |   | |
| Topas Advanced Polymers GmbH | 556 |   | |
| Top Clean Packaging Group | 460 |   | |
| Topex GmbH | 2563 |   | |
| Toxikon Europe N.V. | 638 |   | |
| Treff AG | 438 |   | |
| Treffert GmbH & Co. KG | 464 |   | |
| Trelleborg Sealing Solutions Germany GmbH | 2230 |   | |
| Trokamed GmbH | 2551 |   | |
| TURCK duotec GmbH | 1554 |   | |
| Ubifrance | 1648 |   | |
| Unipa Kunststofftechnik GmbH | 481 |   | |
| Utilis AG | 1701 |   | |
| Varin-Étampage | 283 |   | |
| Vascotube GmbH | 1558 |   | |
| VDWF Verband Deutscher Werkzeug- und Formenbauer | 1630 |   | |
| Veld Laser Innovations | 439 |   | |
| Velox GmbH | 461 |   | |
| Vereinigte Papierwarenfabriken GmbH | 888 |   | |
| Vieweg GmbH | 648 |   | |
| Viktor Hegedues GmbH | 1655 |   | |
| Vilardell Purti S.A. | 1567 |   | |
| Vision Engineering Ltd. - Central Europe | 702 |   | |
| Vitronic Dr. Ing. Stein | 2642 |   | |
| Vulcanium Metals Inc. | 1485 |   | |
| Waldorf Technik GmbH & Co. KG | 539 |   | |
| Weidmann Plastics Technology AG | 739 |   | |
| Werth Messtechnik GmbH | 2301 |   | |
| wez Kunststoffwerk AG | 1412 |   | |
| Whr Hossinger Kunststofftechnik Gmbh | 369 |   | |
| Wieland Precious Metal Division | 1348 |   | |
| Wilddesign | 1458 |   | |
| Wild & Kuepfer AG | 2410 |   | |
| Willemin Macodel S.A. | 2318 |   | |
| Willo AB | 1745 |   | |
| Wipak OY | 770 |   | |
| Woll Maschinenbau GmbH | 1389 |   | |
| Ypsotec AG | 1736 |   | |
| Zapp Medical Alloys GmbH | 680 |   | |
| Zecha Hartmetall-Werkzeugfabrikation GmbH | 1836 |   | |
| Zeltwanger Automation GmbH | 754 |   | |
| Zeon Europe GmbH | 252 |   | |
| Zett Optics GmbH | 2559 |   | |
| Zeus, Inc. | 450 |   | |
| z-microsystems (z-werkzeugbau GmbH) | 453 |   | |
| Zuehlke Engineering AG | 1448 |   | |
| Zwick GmbH & Co. KG | 886 |   |
23-25 März 2010